FBD
Fluency Business Debates
FBD
Fluency Business Debates
15 Sesiones de 1:30 horas por Grupo de un máximo de 6 integrantes:
Participantes |
InversiónMXN |
InversiónUSD |
1 | $21,375.00 | $935.00 |
2 | $26,550.00 | $1,155.00 |
3 | $29,700.00 | $1,295.00 |
4 | $31,500.00 | $1,375.00 |
5 | $33,750.00 | $1,470.00 |
6 | $35,100.00 | $1,530.00 |
15 Sesiones de 1:30 horas por Grupo de un máximo de 6 integrantes:
Participantes |
InversiónMXN |
InversiónUSD |
1 | $21,375.00 | $935.00 |
2 | $26,550.00 | $1,155.00 |
3 | $29,700.00 | $1,295.00 |
4 | $31,500.00 | $1,375.00 |
5 | $33,750.00 | $1,470.00 |
6 | $35,100.00 | $1,530.00 |
Por Módulo |
InversiónMXN |
InversiónUSD |
Por participante | $6,725.00 | $290.00 |
GMC
Global Management Communication
15 Sesiones de 2 horas por Grupo de un máximo de 6 integrantes:
Participantes |
InversiónMXN |
InversiónUSD |
1 | $33,750.00 | $1,470.00 |
2 | $37,500.00 | $1,635.00 |
3 | $42,750.00 | $1,865.00 |
4 | $45,000.00 | $1,960.00 |
5 | $51,000.00 | $2,225.00 |
6 | $53,100.00 | $2,315.00 |
15 Sesiones de 2 horas por Grupo de un máximo de 6 integrantes:
Participantes |
InversiónMXN |
InversiónUSD |
1 | $33,750.00 | $1,470.00 |
2 | $37,500.00 | $1,635.00 |
3 | $42,750.00 | $1,865.00 |
4 | $45,000.00 | $1,960.00 |
5 | $51,000.00 | $2,225.00 |
6 | $53,100.00 | $2,315.00 |
Por Módulo |
InversiónMXN |
InversiónUSD |
Por participante | $10,150.00 | $440.00 |